Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, July 25 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.272%) | 6.75% (APR=6.906%) |
Points / Credits | $742 | $9,264 |
Payment | $1,970 | $2,076 |
Saving over 30 years | $46,682 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, July 25 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.32%) | 6.75% (APR=6.836%) |
Points / Credits | $1,579 | $2,853 |
Payment | $2,184 | $2,270 |
Saving over 30 years | $32,266 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, July 25 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.03%) | 6.625% (APR=6.806%) |
Points / Credits | $485 | $1,125 |
Payment | $899 | $960 |
Saving over 30 years | $22,600 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, July 25 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.03%) | 6.75% (APR=6.956%) |
Points / Credits | $646 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $36,360 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, July 25 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.284%) | 6.475% (APR=6.872%) |
Points / Credits | $1,250 | $4,197 |
Payment | $2,155 | $2,206 |
Saving over 30 years | $21,307 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, July 25 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.03%) | 6.375% (APR=6.595%) |
Points / Credits | $517 | $3,200 |
Payment | $959 | $998 |
Saving over 30 years | $16,723 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)